Onsdagsrace 9/9 2015
Solig, fin kväll med 2-3 m/s NNO vid start vred till SV efter ca 30 minuter.
Vi kortade banan för de tre sista båtarna i resultatlistan, de har bara kört 3/4 av banan.
Placering | Båt | Båttyp | Skeppare | Seglad tid | SRS-tal | Korrigerad tid |
1 | Legolas III | Elan 380 | Göran Gustavsson | 28,24 | 1.320 | 37,29 |
2 | Makoti | 707 | Anders Hoffmann | 36,2 | 1,085 | 39,25 |
3 | Stoja | RB-111 | Patrik Patriksson | 37,21 | 1,160 | 43,18 |
4 | Acapella | S-30 | Jonas Bengtsson | 38,49 | 1,154 | 44,48 |
5 | I-Boat | Hanse 355 | Anders Bohman | 39,51 | 1,200 | 47,49 |
6 | Jaleya | S-30 | Magnus Lindh | 42,07 | 1,154 | 48,36 |
7 | Agusta | Mamba 33 | Rune Augustsson | 48,01 | 1,111 | 53,21 |
8 | Anna | Omega 30 | Anders Engström | 48,4 | 1,115 | 54,16 |
9 | Ran | Maxi racer | Matthias Hallernäs | 57,14 | 1,105 | 63,15 |
10 | Rödnäbba | Folkbåt | Magnus Juvén | 64,12 | 0,969 | 64,12 |
11 | Shipman 28 | Anders Nilsson | 65,21 | 1,023 | 66,51 | |
12 | Scalar | Herman Källner | 71,31 | 0,95 | 67,55 | |
13 | Albin Viggen | DNF | ||||
[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”]
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]