Onsdagssegling utanför Sjöbo tillsammans med JSS.
Sydlig vind 4-8 m/s
2 varv
Resultat:
Placering | Båttyp | Båtnamn | Skeppare | Seglad tid | SRS | Korr. tid |
1 | 11:A | B. Sterner | 59,55 | 1,318 | 78,58 | |
2 | 707 | Makoti | A. Hoffmann | 1,16,00 | 1,085 | 82,28 |
3 | Elan 380 | Legolas III | Göran G. | 1,03,15 | 1,32 | 83,29 |
4 | First 40,7 | Vitesse | Håkan L. | 1,07,03 | 1,25 | 83,49 |
5 | S-30 | Acapella | Jonas B. | 1,13,00 | 1,154 | 84,15 |
6 | 11:A | Oskar B | 1,05,02 | 1,318 | 85,43 | |
7 | Luffe 44 | Länge leuft | Tim Engels | 1,07,31 | 1,279 | 86,21 |
8 | Omega 30 | Anna | A. Engström | 1,21,24 | 1,115 | 90,46 |
9 | RB 111 | Neptune | David Eldh | 1,18,17 | 1,16 | 90,49 |
10 | S-30 | Jaleya | Magnus Lind | 1,19,17 | 1,154 | 91,29 |
11 | Maxi Racer | Ran | Mattias H. | 1,25,14 | 1,127 | 96,04 |
12 | Linjett 32 | Lalinia | M. Östholm | 1,27,04 | 1,104 | 96,07 |
13 | Shipman 28 | Mia | 1,37,34 | 1,023 | 99,49 | |
14 | Fabola | 1,45,40 | 0,981 | 103,4 | ||
15 | Comfort 26 | DNF |
Titta gärna in under fliken Segling och notera att det nu även finns en kalender för onsdagsrace och andra seglingar. Detta för att alla på ett och samma ställe skall se när och var det är seglingstävlingar.