Temperatur
Lufttryck
Vindriktn från
Luftfuktighet
Medelvind
Byvind
Solstrålning: 0 W/m²
Daggpunkt: -48,9°C
Latitud: 57° 31.57' N
Longitud: 014° 04.18' E
Höjd över havet: 95 meter
Server aktiv i: 87 dagar, 10 tim, 48 min

Lägsta temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - 4.8 -1.0 -4.5 -5.5
2020 -2.2 -8.4 -5.9 -1.7 -0.2 5.9 6.5 6.1 4.5 -1.1 -1.7 -4.2
2021 -11.3 -15.9 -4.5 -2.4 0.3 6.5 10.4 6.5 2.2 -1.4 -7.5 -13.3
2022 -8.5 -3.3 -7.1 -7.4 -1.1 7.8 7.8 6.9 1.3 0.5 -40.0 -11.6
2023 -40.0 -40.0 -40.0 -40.0 2.0 3.4 8.7 7.9 8.7 0.0 -10.3 -10.8
2024 -15.9 -4.9 -5.6 -3.5 - - - - - - - -

Genomsnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - 11.3 4.4 3.4 3.0
2020 4.6 3.1 3.2 6.7 9.0 15.4 14.7 16.8 13.2 9.4 7.2 4.1
2021 -1.0 -1.1 4.1 4.8 9.9 16.8 18.5 15.1 12.9 9.4 5.2 -0.7
2022 2.3 2.0 2.4 4.3 10.3 15.8 17.0 17.2 11.9 10.3 7.0 -0.4
2023 0.3 -7.7 -3.2 5.5 11.6 15.9 15.4 15.3 15.4 7.5 2.0 0.2
2024 -1.8 1.7 2.9 5.2 - - - - - - - -

Högsta temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - 22.1 20.7 8.2 9.3
2020 15.1 10.2 12.4 20.1 21.4 26.9 25.6 28.2 23.5 16.7 16.5 7.8
2021 5.3 13.3 15.1 13.1 25.7 32.5 29.1 23.0 24.0 16.8 14.0 9.0
2022 9.9 8.0 15.4 12.9 20.6 30.8 35.2 29.7 18.2 15.8 46.0 8.2
2023 18.6 36.4 9.2 18.5 24.4 25.5 25.6 22.8 25.7 17.9 10.1 9.3
2024 6.8 9.3 12.6 17.7 - - - - - - - -

Regn

mm Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - 16.8 27.5 71.6 68.0
2020 39.6 88.2 40.8 17.3 23.4 62.0 144.0 34.8 21.9 89.6 36.4 52.3
2021 56.6 0.5 15.7 48.5 103.1 42.8 147.2 69.5 169.4 67.3 61.0 9.2
2022 33.7 99.6 0.3 54.4 51.6 16.9 91.5 121.0 39.3 101.2 55.6 70.0
2023 144.8 61.4 668.2 2.7 9.5 39.1 81.4 178.3 42.1 128.7 39.3 42.7
2024 38.5 35.9 45.4 74.7 - - - - - - - -

Dagar med regn

Days Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - 1 2 13 14
2020 9 12 7 4 7 5 13 6 7 12 11 12
2021 8 0 5 8 14 3 11 11 8 13 7 3
2022 10 14 0 4 8 2 10 9 5 12 10 9
2023 8 1 5 1 2 5 12 17 5 15 5 10
2024 6 11 8 7 - - - - - - - -